PIRAMIDA PENDUDUK

DAFTAR PENDUDUK DESA BULU PER DES TAHUN 2022

NO RT RW RMH KK JML JUMLAH JIWA JUMLAH KET
L P L P
1 001 001 60 65 15 80 127 130 257  
2 002   57 65 18 83 144 139 283  
3 003   78 80 15 95 157 145 302  
4 004   73 89 14 103 182 155 337  
5 005   86 125 20 145 228 219 447  
6 006   96 87 17 104 200 208 408  
7 007   45 48 8 72 123 120 243  
8 008   86 69 16 106 187 175 362  
9 009   103 91 15 112 208 203 411  
10 010   103 102 31 141 224 243 467  
  JUMLAH 787 821 169 1041 1780 1737 3517  
11 001 002 51 60 11 51 109 122 231  
12 002   48 64 18 82 121 137 258  
13 003   54 57 17 74 148 126 274  
14 004   29 39 6 45 78 74 152  
15 005   58 72 10 82 131 126 257  
16 006   46 68 17 85 134 130 264  
17 007   69 91 19 110 197 174 371  
18 008   43 51 7 58 116 118 234  
19 009   57 116 13 129 129 120 249  
20 010   63 75 13 88 175 166 341  
  JUMLAH 518 693 131 804 1338 1293 2631  

 

TOTAL PER DUSUN

NO DUSUN RMH KK JIWA
L P L P
1 DUSUN 1 787 821 169 1780 1737
2 DUSUN 2 518 693 131 1338 1293
  JUMLAH 1305 1514 300 3118 3030

 

JUMLAH TOTAL PER DESA

NO PENDUDUK JUMLAH KK JUMLAH KET
L P L P
1 3118 3030 6148 1514 300 1814